يُعتبر تعريف الإعصار موضوعًا شائعًا في محركات البحث، حيث يُعرف الإعصار على أنه ظاهرة مناخية تتميز بتشكيل أنظمة دوّارة من العواصف الرعدية والغيوم.
تعريف الإعصار
يمكننا تعريف الإعصار بأنه ظاهرة مناخية تتشكل فيها أنظمة دوّارة مكونة من العواصف الرعدية أو الغيوم، حيث:
- تختلف التسميات المُعطاة للأعاصير بحسب الدول، لكنها تشير جميعها إلى نفس الظاهرة المناخية.
- وفي دول مثل اليابان والصين والفلبين، يُطلق على الإعصار اسم “التيفون”.
- بينما تُعرف الأعاصير في شمال شرق المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي باسم “الأعاصير” أو “Hurricanes”.
- كما تُطلق على الأعاصير في مناطق جنوب غرب المحيط الهادئ والمحيط الهندي مسمى “الأعاصير المدارية”.
مناطق حدوث الأعاصير
تتوزع الأعاصير في العديد من مناطق العالم. نستعرض في الجدول التالي أبرز المناطق التي تحدث فيها الأعاصير وأوقات حدوثها:
المنطقة | موسم حدوث الأعاصير | معدل حدوث الأعاصير في السنة |
البحر الكاريبي، خليج المكسيك، شمال المحيط الأطلسي | تبدأ من يونيو حتى نهاية نوفمبر، وتبلغ ذروتها في منتصف سبتمبر. | |
أجزاء من شمال شرق المحيط الهادئ والمكسيك | تبدأ في أواخر مايو حتى اوائل نوفمبر، وتبلغ ذروتها في نهاية أغسطس وأوائل سبتمبر. | 6.4 إعصار سنويًا. |
أجزاء من آسيا من خط التاريخ الدولي حتى بحر الصين الجنوبي، وشمال غرب المحيط الهادئ | تمتد على مدار العام تتركز بين يوليو ونوفمبر، وتبلغ ذروتها في أواخر أغسطس وبدايات سبتمبر. | 16.5 إعصار سنويًا. |
منطقة جنوب المحيط الهادئ، بما في ذلك الساحل الشرقي لأستراليا | تبدأ من أواخر أكتوبر حتى مايو، وتبلغ ذروتها بين نهاية فبراير وبدايات مارس. | 5.2 إعصار سنويًا. |
منطقة جنوب شرق المحيط الهندي تشمل الساحل الشمالي لأستراليا | تمتد من نهاية أكتوبر حتى مايو، وتبدأ الأعاصير في منتصف يناير، وقد تتكرر الذروة الثانية بين منتصف فبراير وبداية مارس. | 3.6 إعصار سنويًا. |
منطقة جنوب غرب المحيط الهندي تمتد من أفريقيا حتى حوالي 100 درجة شرقاً | تبدأ من أواخر أكتوبر حتى مايو، وتبلغ ذروتها في منتصف يناير ثم تعود للذروة في منتصف فبراير وبداية مارس. | 5 أعاصير سنويًا. |
منطقة شمال المحيط الهندي تشمل بحر العرب وخليج البنغال | تمتد من إبريل حتى ديسمبر، وتبلغ الذروة في مايو والذروة الثانية في نوفمبر. | 1.5 إعصار سنويًا. |
تصنيف الأعاصير
يمكن قياس شدة الأعاصير باستخدام مقياس “سفير-سمسون”، الذي يحدد درجة الضرر الناتج عن كل نوع من أنواع الأعاصير. وفيما يلي بعض الأمثلة:
فئة الإعصار | سرعة الرياح (كم/ساعة) | الأضرار الناتجة | أمثلة على الأعاصير |
1 | 153-119 | تدمير الأشجار وانهيار الأسوار. | إعصار “جاستون” الذي أصاب جنوب كاليفورنيا عام 2004م. |
2 | 177-154 | تسبب سقوط الأشجار والأضواء، وانهيار المداخن والنوافذ. | إعصار “فرانسيس” الذي أثر على ولاية فلوريدا عام 2004م. |
3 | 209-179 | تدمير الطائرات الصغيرة والمنازل المتنقلة، وسقوط الأشجار الكبيرة. | إعصار “إيفان” الذي أصاب ألاباما عام 2004م. |
4 | 249-211 | تخريب الأرصفة والأسوار البحرية. | إعصار “شارلي” الذي أصاب فلوريدا عام 2004م، و”هارفي” الذي أضر بتكساس في عام 2017م. |
5 | أكثر من 251 | تدمير كامل للأشجار وسقوط المباني. | إعصار “أندرو” الذي أصاب فلوريدا عام 1992م، و”يولاندا” الذي أثر على الفلبين عام 2013م. |
مخاطر الأعاصير
تشكل الأعاصير خطرًا كبيرًا على المناطق التي تضربها، حيث يمكن أن تلحق أضرارًا بالممتلكات وتؤثر على البيئة الطبيعية، وخاصة في القرى الساحلية والمدن. وتُشير التقديرات إلى أن الأعاصير قد تسبب ما يزيد عن 10,000 حالة وفاة.