التصنيف الدولي لكرة القدم بحسب الفيفا
أُطلق أول تصنيف عالمي للفيفا في ديسمبر عام 1992، حيث يمثل نظامًا يتيح تصنيف جميع اتحادات كرة القدم المتصلة بالهيئة، والتي يبلغ عددها 211 اتحادًا. يتم تحديث هذا التصنيف بمعدل شهري.
تصنيف المنتخبات العالمي لعام 2021
فيما يلي الجدول الذي يوضح التصنيف الدولي لمنتخبات كرة القدم لعام 2021، بناءً على آخر تقرير تم إصداره من قبل الفيفا في 23 ديسمبر 2021:
المركز | اسم المنتخب |
1 | بلجيكا |
2 | البرازيل |
3 | فرنسا |
4 | إنجلترا |
5 | الأرجنتين |
6 | إيطاليا |
7 | إسبانيا |
8 | البرتغال |
9 | الدنمارك |
10 | هولندا |
11 | الولايات المتحدة |
12 | ألمانيا |
13 | سويسرا |
14 | المكسيك |
15 | كرواتيا |
16 | كولومبيا |
17 | الأورغواي |
18 | السويد |
19 | ويلز |
20 | السنغال |
21 | إيران |
22 | بيرو |
23 | صربيا |
24 | تشيلي |
25 | أوكرانيا |
26 | اليابان |
27 | بولندا |
28 | المغرب |
29 | الجزائر |
30 | تونس |
31 | النمسا |
32 | الجمهورية التشيكية |
33 | كوريا الجنوبية |
34 | روسيا |
35 | أستراليا |
36 | نيجيريا |
37 | تركيا |
38 | اسكتلندا |
39 | هنغاريا |
40 | كندا |
41 | النرويج |
42 | سلوفاكيا |
43 | باراغواي |
44 | رومانيا |
45 | مصر |
46 | الإكوادور |
47 | جمهورية أيرلندا |
48 | قطر |
49 | كوستاريكا |
50 | الكاميرون |
51 | السعودية |
52 | غانا |
53 | مالي |
54 | أيرلندا الشمالية |
55 | اليونان |
56 | ساحل العاج |
57 | جامايكا |
58 | فنلندا |
59 | فنزويلا |
60 | بوركينا فاسو |
61 | البوسنة والهرسك |
62 | أيسلندا |
63 | بنما |
64 | الكونغو الديمقراطية |
65 | سلوفينيا |
66 | ألبانيا |
67 | مقدونيا الشمالية |
68 | جنوب أفريقيا |
69 | الإمارات العربية المتحدة |
70 | السلفادور |
71 | بلغاريا |
72 | الجبل الأسود |
73 | الرأس الأخضر |
74 | الصين |
75 | العراق |
76 | هندوراس |
77 | بوليفيا |
78 | إسرائيل |
79 | عُمان |
80 | كوراساو |
81 | غينيا |
82 | أوغندا |
83 | بنين |
84 | أوزبكستان |
85 | جورجيا |
86 | سوريا |
87 | هاييتي |
88 | زامبيا |
89 | الغابون |
90 | الأردن |
91 | البحرين |
92 | أرمينيا |
93 | لوكسمبورغ |
94 | بيلاروسيا |
95 | لبنان |
96 | قيرغيزستان |
97 | الكونغو |
98 | فيتنام |
99 | فلسطين |
100 | ترينيداد وتوباغو |
101 | مدغشقر |
102 | كينيا |
103 | موريتانيا |
104 | الهند |
105 | قبرص |
106 | غينيا بيساو |
107 | إستونيا |
108 | سيراليون |
109 | كوريا الشمالية |
110 | نيوزيلندا |
111 | كوسوفو |
112 | ناميبيا |
113 | نيجيريا |
114 | غينيا الاستوائية |
115 | تايلاند |
116 | طاجكستان |
117 | ليبيا |
118 | موزامبيق |
119 | كازاخستان |
120 | أذربيجان |
121 | زيمبابوي |
122 | جواتيمالا |
123 | جزر فارو |
124 | توغو |
125 | السودان |
126 | أنغولا |
127 | أنتيغوا وبربودا |
128 | الفلبين |
129 | مالاوي |
130 | جمهورية أفريقيا الوسطى |
131 | تنزانيا |
132 | جزر القمر |
133 | تركمنستان |
134 | لاتفيا |
135 | رواندا |
136 | ليتوانيا |
137 | إثيوبيا |
138 | سانت كيتس ونيفيس |
139 | سورينام |
140 | بوروندي |
141 | جزر سليمان |
142 | الكويت |
143 | نيكاراغوا |
144 | ليبيريا |
145 | ليسوتو |
146 | إسواتيني |
147 | هونغ كونغ |
148 | بوتسوانا |
149 | أفغانستان |
150 | غامبيا |
151 | اليمن |
152 | ميانمار |
153 | كاليدونيا الجديدة |
154 | ماليزيا |
155 | أندورا |
156 | جمهورية الدومينيكان |
157 | المالديف |
158 | تايبيه الصينية |
159 | تاهيتي |
160 | سنغافورة |
161 | جزر فيجي |
162 | بربادوس |
163 | فانواتو |
164 | إندونيسيا |
165 | بابوا غينيا الجديدة |
166 | برمودا |
167 | جنوب السودان |
168 | غرناطة |
169 | نيبال |
170 | بليز |
171 | كمبوديا |
172 | موريشيوس |
173 | بورتوريكو |
174 | سانت فينسنت وغرينادينز |
175 | مالطا |
176 | غويانا |
177 | سانت لوسيا |
178 | مونتسرات |
179 | كوبا |
180 | تشاد |
181 | مولدوفا |
182 | ماكاو |
183 | دومينيكا |
184 | منغوليا |
185 | بوتان |
186 | بنغلاديش |
187 | لاوس |
188 | بروناي |
189 | ساو تومي وبرينسيبي |
190 | ساموا الأمريكية |
191 | ليختنشتاين |
192 | جيبوتي |
193 | ساموا |
194 | الصومال |
195 | جزر كايمان |
196 | تيمور الشرقية |
197 | سيشيل |
198 | باكستان |
199 | تونغا |
200 | أروبا |
201 | باهاماس |
202 | إريتريا |
203 | جبل طارق |
204 | سريلانكا |
205 | جزر تركس وكايكوس |
206 | غوام |
207 | جزر العذراء الأمريكية |
208 | جزر العذراء البريطانية |
209 | أنغويلا |
210 | سان مارينو |
منذ اعتماد تصنيف الفيفا وحتى اللحظة الحالية، قد احتلت البلدان التالية المرتبة الأولى فيه:
- البرازيل.
- الأرجنتين.
- إيطاليا.
- ألمانيا.
- فرنسا.
- إسبانيا.
- هولندا.
- بلجيكا.